Umístění
Index kvality ovzduší k 10.2.2026 22:00
| Prach - PM10 (24 h. pr.) [µg/m3] | Prach - PM2.5 (24 h. pr.) [µg/m3] | Oxid dusičitý - NO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | Ozón - O3 (1 h. pr.) [µg/m3] | Ozón - O3 (8 h. pr.) [µg/m3] | Oxid siřičitý - SO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | 1 | 2 | ||||
| Hradec Králové | 2 | 3 | 1 | |||
| Klatovy | 2 | 2 | ||||
| Kolín | 2 | 4 | ||||
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 4 | ||||
| Litvínov | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Praha - Řeporyje | 1 | 2 | ||||
| Praha - Šrobárova | 2 | 2 | 1 | |||
| Strakonice | 1 | 2 | ||||
| Ústí nad Labem | 2 | 4 |
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

