Umístění
Index kvality ovzduší k 20.11.2024 22:00
Prach - PM10 (24 h. pr.) [µg/m3] | Prach - PM2.5 (24 h. pr.) [µg/m3] | Oxid dusičitý - NO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | Ozón - O3 (1 h. pr.) [µg/m3] | Ozón - O3 (8 h. pr.) [µg/m3] | Oxid siřičitý - SO2 (1 h. pr.) [µg/m3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | 1 | 1 | ||||
Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | |||
Klatovy | 1 | 1 | ||||
Kolín | 1 | 1 | ||||
Kralupy nad Vltavou | 1 | 1 | ||||
Litvínov | 1 | 1 | 1 | |||
Praha - Řeporyje | ||||||
Praha - Šrobárova | 1 | 1 | 1 | |||
Strakonice | 1 | 1 | ||||
Ústí nad Labem |
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.